प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको संविधानको धारा २६९ र राजनीतक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरु मध्ये संवत् २०८१ मंसिर १६ गते आर्इतवारका दिन सम्पन्न हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगको निर्णय बमोजिम मिति २०८१।०६।१० देखि २०८१।०६।१६ गतेसम्म नेपालको संविधानको धारा 271 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निवेदन दर्ता हुन आएका २६ राजनीतिक दल मध्ये आयोगको मिति २०८१/०६/२० को निर्णय अनुसार कानूनी रीत पूरा भएका तपसिल बमोजिमका 2५ (पच्चीस) राजनीतिक दलहरुलार्इ राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १७ को उपनियम (4) बमोजिम दर्ता गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
तपसिल
दर्ता गरिएका दलहरुको नामावली विवरण (निवेदन दर्ताको क्रमको आधारमा)
| क्र.सं. | आयोगमा दल दर्ता नं. | राजनीतिक दलको नाम |
| 1 | 1 | नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| 2 | 121 | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन |
| 3 | 38 | नेपाली कांग्रेस |
| 4 | 159 | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| 5 | 182 | नेपाल समाजवादी पार्टी |
| 6 | 37 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| 7 | 34 | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च |
| 8 | 16 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| 9 | 178 | आम जनता पार्टी |
| 10 | 166 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) |
| 11 | 198 | जनता समाजवादी पार्टी |
| 12 | 168 | बहुजन एकता पार्टी नेपाल |
| 13 | 32 | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) |
| 14 | 187 | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| 15 | 191 | समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल |
| 16 | 188 | हाम्रो नेपाली पार्टी |
| 17 | 2 | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) |
| 18 | 149 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल |
| 19 | 181 | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| 20 | 196 | नेशनल रिपब्लिक नेपाल |
| 21 | 173 | राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
| 22 | 134 | नेपाली कांग्रेस (वी.पी.) |
| 23 | 197 | राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी |
| 24 | 150 | जनमत पार्टी |
| 25 | 63 | नेपाली जनता दल |
