मिति: 2081/05/30
नेपाल संवत् : ञलाथ्वा १२ आइतबार
प्रेस विज्ञप्ति
विषय : उपनिर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिइएको।
वि.सं. २०७९ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् देशभरबाट विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख 2, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ३ र वडा अध्यक्ष 9 तथा नगरपालिका प्रमुख १, उपप्रमुख १ र वडा अध्यक्ष 21 गरी देहायका जम्मा 3९ रिक्त पदमा संवत् २०८१ मंसिर १६ गते आइतबार उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी मिति तोक्न आज आयोगबाट नेपाल सरकारलाई परामर्श दिइएको छ।
Press_Release
नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, 2073 बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ साथै उपनिर्वाचन हुने मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम परामर्श दिइएको हो।
देहाय
क्र.सं. | प्रदेश | जिल्ला | पद | स्थानीय तह | वडा नं. |
1 | कोशी | झापा | वडा अध्यक्ष | कन्काई नगरपालिका | 6 |
2 | मोरङ | अध्यक्ष | ग्रामथान गाउँपालिका | – | |
3 | तेह्रथुम | वडा अध्यक्ष | लालीगुराँस नगरपालिका | 8 | |
4 | सुनसरी | वडा अध्यक्ष | गढी गाउँपालिका | 6 | |
5 | ओखलढुंगा | जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख | – | – | |
6 | ओखलढुंगा | वडा अध्यक्ष | मोलुङ गाउँपालिका | 5 | |
7 | उदयपुर | वडा अध्यक्ष | त्रियुगा नगरपालिका | 12 | |
8 | वडा अध्यक्ष | वेलका नगरपालिका | 9 | ||
9 | मधेश | सप्तरी | वडा अध्यक्ष | डाक्नेश्वरी नगरपालिका | 4 |
10 | धनुषा | वडा अध्यक्ष | धनुषाधाम नगरपालिका | 1 | |
11 | महोत्तरी | वडा अध्यक्ष | रामगोपालपुर नगरपालिका | 2 | |
12 | रौतहट | वडा अध्यक्ष | ईशनाथ नगरपालिका | 7 | |
13 | वडा अध्यक्ष | राजपुर नगरपालिका | 6 | ||
14 | वडा अध्यक्ष | गढीमाई नगरपालिका | 8 | ||
15 | वागमती | दोलखा | उपाध्यक्ष | गौरिशंकर गाउँपालिका | – |
16 | काठमाडौं | प्रमुख | कीर्तिपुर नगरपालिका | – | |
17 | वडा अध्यक्ष | कीर्तिपुर नगरपालिका | 1 | ||
18 | वडा अध्यक्ष | कीर्तिपुर नगरपालिका | 4 | ||
19 | वडा अध्यक्ष | काठमाडौँ महानगरपालिका | 16 | ||
20 | नुवाकोट | वडा अध्यक्ष | ककनी गाउँपालिका | 2 | |
21 | मकवानपुर | वडा अध्यक्ष | हेटौडा उपमहानगरपालिका | 12 | |
22 | गण्डकी | गोरखा | वडा अध्यक्ष | गोरखा नगरपालिका | 5 |
23 | लुम्बिनी | गुल्मी | वडा अध्यक्ष | मुसिकोट नगरपालिका | 1 |
24 | रोल्पा | वडा अध्यक्ष | रुन्टीगढी गाउँपालिका | 4 | |
25 | बर्दिया | वडा अध्यक्ष | ठाकुरबाबा नगरपालिका | 4 | |
26 | कर्णाली | दैलेख | अध्यक्ष | महाबु गाउँपालिका | – |
27 | वडा अध्यक्ष | दुल्लु नगरपालिका | 13 | ||
28 | कालिकोट | वडा अध्यक्ष | तिलागुफा नगरपालिका | 4 | |
29 | जाजरकोट | उपप्रमुख | नलगाड नगरपालिका | – | |
30 | वडा अध्यक्ष | कुसे गाउँपालिका | 7 | ||
31 | डोल्पा | वडा अध्यक्ष | त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका | 5 | |
32 | हुम्ला | उपाध्यक्ष | सर्केगाड गाउँपालिका | – | |
33 | रुकुम (पश्चिम भाग) | वडा अध्यक्ष | सानीभेरी गाउँपालिका | 5 | |
34 | सुदूरपश्चिम | बाजुरा | उपाध्यक्ष | स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका | – |
35 | बझाङ | वडा अध्यक्ष | सूर्मा गाउँपालिका | 4 | |
36 | डोटी | वडा अध्यक्ष | पूर्वीचौकी गाउँपालिका | 6 | |
37 | दार्चुला | वडा अध्यक्ष | दुहुँ गाउँपालिका | 5 | |
38 | कैलाली | जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख | – | – | |
39 | कञ्चनपुर | वडा अध्यक्ष | भीमदत्त नगरपालिका | 6 |
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली ऐन, 2073 को दफा 20 को उपदफा (2) बमोजिम उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतदाता नामावली स्वीकृत गरी प्रकाशन गरेको मितिसम्ममा कुनै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा संवत् २०८१ मंसिर १६ गते नै उपनिर्वाचन गर्ने गरी परामर्श दिइएको छ।
दुर्गा प्रसाद चालिसे उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता |